APV-8P Veterinary Ultrasound System – Clear, Accurate, Versatile
1. Exceptional Image Clarity for Confident Diagnosis
Advanced imaging technologies—including Tissue Harmonic Imaging (THI), Tissue Doppler Imaging (TDI), spatial compound imaging, and speckle noise reduction—ensure sharp, high-contrast images for accurate evaluation of cardiac, abdominal, and vascular function.
2. Comprehensive Cardiac and Doppler Functions
Supports Color, Power, Pulse Wave Doppler, M-Mode, Anatomical M-Mode, Real-time 3D, and TDI, enabling precise heart structure, motion, and hemodynamics assessment for both routine and advanced cardiac exams.
3. Versatile Multi-Species Applications
Compatible with multiple probes for bovine, equine, ovine, swine, canine, feline, and aquatic animals. Covers abdominal, cardiac, musculoskeletal, reproductive, and fetal imaging—one system for diverse veterinary needs.
4. Portable, User-Friendly Design
Compact and lightweight with a 15-inch LED medical display, dual probe connectors, and intuitive Windows 7 interface, ideal for clinics, mobile diagnostics, and on-site farm applications.
Exceptional Image Clarity for Confident Diagnosis
Comprehensive Cardiac and Doppler Functions
Advanced Imaging Technologies
Versatile Applications Across Species
Portable and Practical Design
Applications
Category | Specification |
Main Monitor | 15-inch LED medical display |
Color Doppler Display Modes | B/C, B/C/M, B/POWER, B/C/PW |
Cine Loop | ≥3061 frames |
Cardiac Measurements | Left ventricle, MPAD, RVEDd, RVEDs, LV myocardium, LAVol, RV/LV, LVSimps, LA/AO, MV, LVMassA/L, QP/QS |
Obstetric Measurements | Bovine (BTD, BUD);
Equine (EGSD, ESD); Swine (HLA, SLA); Ovine (SCRL); Canine (HD, BD, GSD, CRL); Feline (HD, BD) |
General Measurements | Distance, area, ellipse, crosshair, angle, distance ratio, volume, volume (ellipse), area ratio, diameter, joint angle |
System | Windows 7 |
Probe Interface | 2 |
Size | 376.7 × 166.7 × 386.4 mm |
Languages | CN / EN / VI / DE / FR / ES / RU / AR / PT / ID |
Optional Probes | Suitable Animals | Typical Use | Application Scenarios |
Convex Probe | Pigs, sheep, and large dogs | Abdominal organ scans, pregnancy diagnosis | Livestock farms, breeding centers, and large animal clinics |
Micro-Convex Probe | Cats, small & medium-sized dogs | Abdominal organ and pregnancy scans | Pet hospitals, veterinary clinics, and research institutions |
Linear Probe | Small animals | Abdominal organs, musculoskeletal, and subcutaneous tissues | Pet hospitals, veterinary practices |
Rectal Probe | Cattle, horses | Pregnancy checks, reproductive system exams | Cattle ranches, horse farms, and reproduction management |
Back Fat Probe | Pigs, cattle | Measuring back fat thickness and muscle condition | Livestock farms, feedlots, meat production facilities |
Phased Array Probe | dogs, cats, livestock | Cardiac diagnosis | Veterinary clinics, research institutions, and animal hospitals |
4D Probe | Bovine, equine, ovine, canine, feline | Real-time 4D fetal imaging | Reproductive centers, veterinary hospitals, breeding farms |
Get a tailored response within 1 working day. Please check your inbox for an email from marina@aquaplat.com
Prefer WhatsApp? Reach us directly at +8619124219461 — precise, smooth, and reliable support at your fingertips.