Exceptional Imaging Performance
Advanced veterinary ultrasound with full digital Color Doppler, Tissue Harmonic, Compound, and Speckle Reduction Imaging delivers crystal-clear images for cardiac, abdominal, reproductive, and musculoskeletal exams across small, medium, and large animals.
Efficient Scanning & Smart Workflow
Dual HD display and 13.3” touchscreen enable fast image review. Intelligent image optimization, auto measurements, and animal-specific presets simplify daily operation for busy clinics and hospitals.
Versatile Diagnostic Solutions
Supports multiple probes including convex, micro-convex, linear, rectal, back fat, and phased array, offering flexible applications for veterinary clinics, breeding centers, livestock farms, and research institutions.
Reliable & User-Friendly Design
Built-in 128GB SSD with USB export, ergonomic structure, and durable construction ensure stable performance in both mobile and stationary settings. Multi-language support (EN/FR/RU/SP) simplifies international use.
Exceptional Imaging Performance
Comprehensive Diagnostic Solutions
Smart Workflow for Busy Clinics
Flexible and Reliable Design
Global Use, Local Comfort
Ideal For
Veterinary hospitals, clinics, breeding centers, livestock farms, wildlife care institutions, and research laboratories across North America, Europe, and Australia.
Technical Parameters | Specification |
Display System | 21.5″ Full HD LED medical display + 13.3″ high-sensitivity touch screen |
Display Modes | B, BB, 4B, M, BM |
Color Doppler Modes | B/C, B/C/M, B/POWER, B/C/PW |
Operating System | Windows 8 |
Measurement Functions | Distance, area, volume, ellipse, crosshair, angle, distance ratio, area ratio, diameter, joint angle |
Cardiac Measurements | LV, MPAD, RVEDd, RVEDs, LV myocardium, LAVol, RV/LV, LVSimps, LA/AO, MV, LVMassA/L, QP/QS |
Obstetric Measurements | Bovine (CRL, BTD, BUD); Equine (EGSD, ESD); Swine (HLA, SLA); Ovine (BPD, SCRL); Canine/Feline (HD, BD, GSD, CRL) |
Cine Loop | ≥600 frames |
Interfaces | 4×USB, 1×Video, 1×S-Video, 1×DVI, 1×HDMI, 1×RJ-45 |
Storage | Built-in 128GB SSD, external USB storage supported |
Languages | 10 languages, including English, French, Russian, Spanish, Portuguese, Chinese, etc. |
Dimensions | 607 × 976 × 1458 mm |
Weight | 86 kg |
Optional Probes | Suitable Animals | Typical Use | Application Scenarios |
Convex Probe | Pigs, sheep, and large dogs | Abdominal organ scans, pregnancy diagnosis | Livestock farms, breeding centers, and large animal clinics |
Micro-Convex Probe | Cats, small & medium-sized dogs | Abdominal organ and pregnancy scans | Pet hospitals, veterinary clinics, and research institutions |
Linear Probe | Small animals | Abdominal organs, musculoskeletal, and subcutaneous tissues | Pet hospitals, veterinary practices |
Rectal Probe | Cattle, horses | Pregnancy checks, reproductive system exams | Cattle ranches, horse farms, and reproduction management |
Back Fat Probe | Pigs, cattle | Measuring back fat thickness and muscle condition | Livestock farms, feedlots, meat production facilities |
Phased Array Probe | dogs, cats, livestock | Cardiac diagnosis | Veterinary clinics, research institutions, and animal hospitals |
Get a tailored response within 1 working day. Please check your inbox for an email from marina@aquaplat.com
Prefer WhatsApp? Reach us directly at +8619124219461 — precise, smooth, and reliable support at your fingertips.